聯系電話:
13921508212
2、技術原理-常見化學品危害
常見化學品的TWA值及其危害 | |||
序號 | 化學品名稱 | TWA值(mg/m³) | 危害 |
1 | 甲酸 | 10 | 引發急性化學性肺炎 |
2 | 環己烷 | 250 | 對眼和上呼吸道有刺激作用,持續吸入可引起頭暈、惡心、倦睡和其他一些麻醉癥狀 |
3 | 正丁醇 | 100 | 引起頭痛、頭暈和嗜睡 |
4 | 四氫funan | 300 | 引起上呼吸道刺激、惡心、頭暈、頭痛和中樞神經系統抑制,能引起肝、腎損害性 |
5 | 乙mi | 300 | 引發頭痛、頭暈、易激動或淡漠、嗜睡、憂郁、體重減輕、食欲減退、惡心、嘔吐、便秘等癥狀 |
6 | 正己烷 | 100 | 引發頭痛、頭暈、乏力、胃納減退;四肢遠端逐漸發展成感覺異常,麻木 |
7 | 乙酸乙酯 | 200 | 可致角膜混濁、繼發性貧血、白細胞增多 |
8 | 二甲苯 | 50 | 引起神經衰弱綜合征 |
9 | 苯酚 | 10 | 引起頭痛、頭昏、乏力、視物模糊、肺水腫等表現造成肝及腎的損傷 |
10 | 二氯甲烷 | 200 | 造成肝及腎的損傷 |
11 | 異丙醇 | 350 | 引起頭痛、倦睡,共濟失調以及眼,鼻,喉刺激癥狀 |
12 | 氨 | 20 | 引起皮膚色素沉淀或手指潰瘍等癥狀;同時可能發生呼吸道刺激癥狀 |
13 | 甲苯 | 50 | 引起神經衰弱綜合征,肝腫大 |
14 | 乙腈 | 30 | 引起呼吸及循環系統紊亂,呼吸淺、慢而不規則,血壓下降,脈搏細而慢,體溫下降,陣發性抽搐,昏迷 |
15 | 乙醇 | 1900 | 可引起鼻、眼、粘膜刺激癥狀,以及頭痛、頭暈、疲乏、易激動、震顫、惡心等 |
16 | 甲醛 | 0.3 | 導致人失眠、精神不集中、記憶力下降、情緒反常、食欲不振、導致流產、不孕等 |
備注:TMA值為中華人民共和國國家職業衛生標準(GBZ2.1-2007),意為每天8小時工作場所允許的化學品接觸限值
編輯:賽弗安全SAFOO
掃一掃 微信咨詢
© 2024 無錫賽弗安全裝備有限公司 備案號:蘇ICP備2020054270號-1
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml